製品仕様
| モデル | RL302X-1 |
|---|---|
| 光源 | 可視半導体レーザー |
| 波長 | 635nm |
| レーザー安全クラス | クラス2 |
| 光出力 | ≦1mW |
| 水平精度 | ±2mm/30m(15″) |
| 垂直精度 | ±2mm/30m(15″) |
| 回転数 | 0、300回転/分、600回転/分 |
| 使用範囲 | 300m(FRD-600A使用時) |
| スキャン角度 | 0°、10°、45°、90°、180° |
| 勾配調整範囲 | ±5° |
| 自動補正範囲 | ±5° |
| 制動方式 | 電子制御3軸センサー方式 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh |
| 動作時間 | 約30時間 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| バッテリー残量警告 | LED3段階 |
| 防塵・防水性能 | IP65準拠(耐塵耐水形) |
| 作業使用温度 | -10℃〜50℃ |
| 使用温度範囲 | -5℃~50℃ |
| レーザ―高さ | 底面より146mm |
| 本体寸法 | 245(W)×200(D)×177(H)mm |
| 重量(バッテリー含む) | 1.56kg | 三脚取付ネジ | 5/8"-11UNC |
※ 仕様および形状などは改良のため変更する場合があります。
